Кабель нагрівальний двожильний Nexans TXLP/2R 300 Вт, 17 Вт/м





Кабель нагрівальний двожильний Nexans TXLP / 2R 300 Вт, 17 Вт / М
Кабель Nexans використовують для обігріву приміщень в системах теплої підлоги. Кабель може довгі роки обігрівати кімнати в приватному будинку. Його кладуть під бетонну стяжку, яка трохи піднімає поверхню підлоги. Кабель одним кінцем приєднують до розетки, а інший кінець муфтують. Тепла підлога не створює конвекторні потоки, рівномірно нагріває підлогу. Також кабель може бути використаний для обігріву зовнішнього простору - доріжок, стежок, сходів. Є засобом проти накопичення снігу і льоду. Застосовується також на будівництві, щоб в холодну пору року не загусав бетон.
ІНСТРУКЦІЯ ПО НАГРІВАЛЬНОМУ КОМПЛЕКТУ NEXANS TXLP/2R
Марка кабелю |
Потужність, Вт при | Довжина*, м |
Питомий опір, Ом |
Площа обігріву, м² (230В) | |||
170 Вт/м² | 136 Вт/м² | 112 Вт/м² | |||||
230В | 220В | ||||||
TXLP/2R 200/17 | 200 | 183 | 11,8 | 264,5 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
TXLP/2R 300/17 | 300 | 275 | 17,6 | 176,3 | 1,8 | 2,2 | 2,6 |
TXLP/2R 400/17 | 400 | 367 | 23,5 | 132,5 | 2,4 | 2,9 | 3,5 |
TXLP/2R 500/17 | 500 | 458 | 29,3 | 105,8 | 2,9 | 3,7 | 4,4 |
TXLP/2R 600/17 | 600 | 550 | 35,2 | 88,5 | 3,5 | 4,4 | 5,3 |
TXLP/2R 700/17 | 700 | 640 | 41,0 | 75,9 | 4,1 | 5,1 | 6,2 |
TXLP/2R 840/17 | 840 | 776 | 49,7 | 60,7 | 5,0 | 6,2 | 7,5 |
TXLP/2R 1000/17 | 1000 | 910 | 58,3 | 53,4 | 5,8 | 7,3 | 8,7 |
TXLP/2R 1250/17 | 1250 | 1130 | 72,4 | 43,0 | 7,2 | 9,1 | 10,9 |
TXLP/2R 1370/17 | 1370 | 1261 | 80,8 | 38,5 | 8,1 | 10,1 | 12,1 |
TXLP/2R 1700/17 | 1700 | 1560 | 100,0 | 31,1 | 10,0 | 12,5 | 15,0 |
TXLP/2R 2100/17 | 2100 | 1930 | 123,7 | 25,4 | 12,4 | 15,5 | 18,6 |
TXLP/2R 2600/17 | 2600 | 2411 | 154,5 | 20,1 | 15,5 | 19,3 | 23,2 |
TXLP/2R 3300/17 | 3300 | 3027 | 194,0 | 16,1 | 19,4 | 24,3 | 29,1 |
* Вказана довжина гріючої частини кабелю, додатково 2,25 м «холодного» мідного кабелю живлення перерізом 2 х 1,0 мм
Марка кабелю |
Потужність, Вт при | Довжина*, м |
Питомий опір, Ом |
Площа обігріву, м² (230В) | |||
170 Вт/м² | 136 Вт/м² | 112 Вт/м² | |||||
230В | 220В | ||||||
TXLP/2R 200/17 | 200 | 183 | 11,8 | 264,5 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
TXLP/2R 300/17 | 300 | 275 | 17,6 | 176,3 | 1,8 | 2,2 | 2,6 |
TXLP/2R 400/17 | 400 | 367 | 23,5 | 132,5 | 2,4 | 2,9 | 3,5 |
TXLP/2R 500/17 | 500 | 458 | 29,3 | 105,8 | 2,9 | 3,7 | 4,4 |
TXLP/2R 600/17 | 600 | 550 | 35,2 | 88,5 | 3,5 | 4,4 | 5,3 |
TXLP/2R 700/17 | 700 | 640 | 41,0 | 75,9 | 4,1 | 5,1 | 6,2 |
TXLP/2R 840/17 | 840 | 776 | 49,7 | 60,7 | 5,0 | 6,2 | 7,5 |
TXLP/2R 1000/17 | 1000 | 910 | 58,3 | 53,4 | 5,8 | 7,3 | 8,7 |
TXLP/2R 1250/17 | 1250 | 1130 | 72,4 | 43,0 | 7,2 | 9,1 | 10,9 |
TXLP/2R 1370/17 | 1370 | 1261 | 80,8 | 38,5 | 8,1 | 10,1 | 12,1 |
TXLP/2R 1700/17 | 1700 | 1560 | 100,0 | 31,1 | 10,0 | 12,5 | 15,0 |
TXLP/2R 2100/17 | 2100 | 1930 | 123,7 | 25,4 | 12,4 | 15,5 | 18,6 |
TXLP/2R 2600/17 | 2600 | 2411 | 154,5 | 20,1 | 15,5 | 19,3 | 23,2 |
TXLP/2R 3300/17 | 3300 | 3027 | 194,0 | 16,1 | 19,4 | 24,3 | 29,1 |
* Вказана довжина гріючої частини кабелю, додатково 2,25 м «холодного» мідного кабелю живлення перерізом 2 х 1,0 мм
Схожі товари