Кабель нагрівальний одножильный TXLP/1R 440/28 (black)
2010.00 грн.





Купити в 1 клік
Наявність: є
Дані комплети нагрівального кабелю TXLP мають питому потужність 28 Вт / м. Вбудовані безмуфтове з'єднання SPLICE з обох кінців надійно забезпечують водонепроникність по всій довжині кабелю. Висока питома потужність і водонепроникні безмуфтове з'єднання SPLICE роблять ці комплекти особливо придатними длявикористання поза приміщеннями в системах сніготанення та антизледеніння.
Технічні характеристики
Питома потужність28 Вт/м
Мінімальний радіус вигинуне меньше п'ятикратного діаметра кабеля
Номінальна напруга230 В (+/- 5%)
Механічна міцність по стандарту IEC 60800M2
Максимальна рабоча t зовнішньої оболочки+65° C
Марка | Потужність, Вт | Довжина кабелю, м | ЦІНА роздрібна за секцію, грн з ПДВ | |
TXLP/1R 340/28 (black) | 340 | 12,2 | 1 839,00 | |
TXLP/1R 440/28 (black) | 440 | 16,2 | 2 010,00 | |
TXLP/1R 530/28 (black) | 530 | 18,1 | 2 277,00 | |
TXLP/1R 640/28 (black) | 640 | 22,9 | 2 550,00 | |
TXLP/1R 770/28 (black) | 770 | 27,7 | 2 700,00 | |
TXLP/1R 900/28 (black) | 900 | 32,1 | 2 943,00 | |
TXLP/1R 1030/28 (black) | 1030 | 36,4 | 3 195,00 | |
TXLP/1R 1280/28 (black) | 1280 | 45,8 | 3 621,00 | |
TXLP/1R 1460/28 (black) | 1460 | 53,5 | 4 140,00 | |
TXLP/1R 1600/28 (black) | 1600 | 57,3 | 4 551,00 | |
TXLP/1R 1800/28 (black) | 1800 | 64,0 | 4 989,00 | |
TXLP/1R 1950/28 (black) | 1950 | 65,0 | 5 505,00 | |
TXLP/1R 2240/28 (black) | 2240 | 80,2 | 6 009,00 | |
TXLP/1R 2440/28 (black) | 2440 | 90,0 | 6 399,00 | |
TXLP/1R 2800/28 (black) | 2800 | 100,8 | 6 951,00 | |
TXLP/1R 3380/28 (black) | 3380 | 119,7 | 7 890,00 | |
TXLP/1R 4060/28 (black) | 4060 | 143,8 | 8 802,00 |
Схожі товари